Character Ranking

Top 100 Characters on Ragnaberry

Rank Character Name Job Class Guild Name Base Level Job Level Base Experience Job Experience
1 Slnt Sniper Electrize 99 70 343,210,000 213,852,071
2 Asco High Priest None 99 70 142,176,829 213,852,071
3 Loveen Bomb Creator Paradise 99 67 114,342,562 42,156,290
4 Morius Assassin Cross AstralAuthority 99 70 113,292,010 213,852,071
5 Davyan Stalker None 99 70 72,449,165 213,852,071
6 Neevol Crusader None 99 50 35,046,391 2,083,386
7 PeH GunS Gunslinger Filhos da Pupa 99 70 18,836,717 5,395,117
8 PeH PaladiN Paladin Filhos da Pupa 99 70 4,965,785 173,267,055
9 Poirot Professor None 99 70 903,812 37,338,572
10 Sakray Lord Knight AstralAuthority 99 70 180,781 213,852,071
11 MoonLight Sniper Paradise 98 69 121,259,799 188,172,620
12 PeH AzurA Champion Filhos da Pupa 98 65 91,529,546 20,390,381
13 Jaeger Sniper AstralAuthority 98 65 29,230,127 34,829,744
14 PeH WS Whitesmith Filhos da Pupa 98 69 28,054,280 130,180,446
15 PeH SNiPeR Sniper None 97 68 121,482,098 78,882,311
16 Faelyra Sniper None 96 70 91,668,663 160,943,192
17 Cegolas Sniper None 96 67 72,088,056 110,026,209
18 LoveenGOD Sniper None 96 68 55,882,245 27,481,111
19 Sandra Rosa Dancer None 96 50 32,682,021 2,083,386
20 Kiozz Mage Wizard Electrize 96 50 22,700,813 2,083,386
21 i Suya i Sniper AstralAuthority 96 67 3,525,524 33,887,689
22 Malignus Paladin None 95 67 20,758,397 23,050,114
23 Tequila High Priest Electrize 95 68 9,641,865 47,060,785
24 Lerolerotay Priest None 94 50 13,109,678 2,083,386
25 Saitama Monk None 94 50 10,284,777 2,083,386
26 Shaik Lord Knight None 94 61 3,253,131 17,701,428
27 HeadShot3D Hunter None 93 50 8,895,221 2,083,386
28 Vaco Champion None 93 65 3,739,357 15,989,797
29 Pezinho Taekwon None 93 50 78,049 509,596
30 Aioros Sniper None 91 55 2,511,794 2,466,036
31 PeH LK Lord Knight None 89 62 12,137,264 18,306,089
32 Sileeeent Champion None 89 61 10,839,691 15,939,781
33 PeH HP High Priest Filhos da Pupa 89 62 107,344 2,910,464
34 Arcuzinho Hunter None 87 50 4,873,531 2,083,386
35 Cueio Knight None 87 50 1,040,800 2,083,386
36 Fanhoso Bard None 87 50 39,606 2,083,386
37 Kiozz Paladin Electrize 86 58 6,061,484 14,610,627
38 Booster Hunter Filhos da Pupa 86 50 399,597 2,083,386
39 Mordrik Lord Knight None 85 59 8,735,012 8,892,986
40 zShadow Hunter None 85 50 3,203,297 2,083,386
41 Nackin Alchemist None 85 50 100,861 2,083,386
42 shyzurihh High Priest AstralAuthority 84 57 5,060,251 3,577,400
43 Hawt Assassin None 84 50 4,184,630 2,083,386
44 Jaspion Whitesmith None 81 53 1,942,581 7,457,135
45 Safir Wizard None 80 50 2,902,827 2,083,386
46 Rogerin Gunslinger None 80 53 2,296,718 1,293,921
47 Sileent Wizard None 79 46 860,415 1,189,078
48 Kai Cenat Sage None 78 50 1,135,005 2,083,386
49 OMovimentoEhSexy Dancer None 78 50 105,939 776,860
50 Mephiixx Assassin None 78 50 20,246 432,860
51 PastorSoco Monk None 77 50 2,059,943 825,223
52 BuuU Assassin None 76 47 1,564,034 687,656
53 P e r d e m o s Assassin None 76 46 1,099,368 2,721
54 Suporte Priest Electrize 75 46 2,121,287 704,262
55 PeH GypsY Dancer None 75 48 637,065 514,063
56 PeH LinK Soul Linker None 75 46 637,065 26,347
57 PeH Endow Sage None 75 48 636,653 513,651
58 PeH ClowN Bard None 75 48 619,211 501,069
59 Link Edin Soul Linker None 74 47 938,115 404,632
60 Suyaa Wizard None 74 46 478,077 181,585
61 Thanatos Assassin None 73 50 1,513,240 196,337
62 Ah WS Blacksmith None 73 47 728,318 1,491,261
63 PeH WizZ Wizard None 73 48 646,283 774,041
64 URLinked Soul Linker None 72 46 987,205 411,995
65 Fairy Tail Knight None 72 45 764,083 600,955
66 Randel Crusader None 72 45 397,680 353,118
67 Endowy Sage None 72 47 155,502 8,912
68 CriticalSinX Assassin Cross Paradise 72 39 35,362 227,074
69 I hunt you Sniper None 71 41 3,608,819 732,728
70 Black Soul Soul Linker None 70 44 843,690 39,283
71 Sem Alma Soul Linker None 70 45 407,138 673,835
72 7Fouyer Hunter None 69 41 602,154 185,077
73 Liinz x Ninja None 69 45 331,616 884,064
74 Radagast Wizard None 69 43 194,668 300,946
75 Lokerson Ninja None 68 44 512,526 608,662
76 I like you Wizard None 67 33 475,569 32,332
77 Sileeent Taekwon None 66 50 95,802 190,675
78 Liquior Divinae Blacksmith None 65 36 317,370 92,172
79 James Bolt Sage None 65 36 1,788 260,364
80 Guilherme Tell Sniper AstralAuthority 63 20 528,360 68,584
81 Robardo Bard None 63 36 144,004 127,337
82 Magro Wizard None 63 27 42,038 24,689
83 Song Archer None 62 48 361,358 340,251
84 Asuna Yuuki Knight None 62 33 239,539 212,196
85 Marchent Blacksmith None 62 21 63,429 8,833
86 Starlink Soul Linker None 61 31 311,431 167,314
87 Azedoce Sage None 60 32 228,843 123,458
88 ExuPapomba Ninja None 59 37 227,185 146,054
89 Suya Rogue None 58 31 251,679 8,365
90 Windsinger Bard None 58 28 124,692 29,205
91 i Suya Blacksmith None 58 24 88,223 59,650
92 Sferl Rogue None 58 31 39,933 4,755
93 Facapunto Bard None 57 27 103,553 93,951
94 MercadoLivre Alchemist None 57 23 22,368 32,558
95 Hannah Ninja None 56 36 203,797 5,071
96 Fridge Wizard None 56 28 184,132 14,342
97 Sephara Acolyte None 56 43 145,955 133,303
98 DancaGatinha Dancer None 56 27 140,505 60,789
99 ZecaPauGordinho Bard None 56 27 129,098 60,789
100 Lunia Sage None 56 26 104,396 9,670

Page generated in 0.3464 second(s). Number of queries executed: 1.

Language: