Zeny Ranking

Top 100 Richest Characters on Ragnaberry

Rank Character Name Zeny Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Silent 25,910,657 Merchant 36 27 None
2 Malignus 22,992,719 Paladin 95 67 None
3 Morius 9,893,561 Assassin Cross 99 70 AstralAuthority
4 Jaspion 8,004,226 Whitesmith 81 53 None
5 Hawt Hammer 6,896,373 Merchant 29 24 None
6 PeH WS 6,287,731 Whitesmith 98 69 Filhos da Pupa
7 MoonLight 4,491,156 Sniper 98 69 Paradise
8 Faelyra 3,915,834 Sniper 96 70 None
9 I hunt you 2,179,300 Sniper 71 41 None
10 Shaik 2,063,944 Lord Knight 94 61 None
11 Nackin 1,993,685 Alchemist 85 50 None
12 CriticalSinX 1,644,146 Assassin Cross 72 39 Paradise
13 Loveen Bomb 1,443,024 Creator 99 67 Paradise
14 PeH SNiPeR 1,027,092 Sniper 97 68 None
15 PeH HP 995,445 High Priest 89 62 Filhos da Pupa
16 PeH GunS 925,363 Gunslinger 99 70 Filhos da Pupa
17 Drakkar 923,895 Merchant 49 38 None
18 PeH LK 920,000 Lord Knight 89 62 None
19 Arcuzinho 909,284 Hunter 87 50 None
20 Eddga 904,872 Merchant 33 25 None
21 Fanhoso 833,727 Bard 87 50 None
22 I like money 692,832 Merchant 28 24 None
23 Saitama 649,967 Monk 94 50 None
24 i Suya i 628,727 Sniper 96 67 AstralAuthority
25 Sandra Rosa 616,356 Dancer 96 50 None
26 Booster 605,645 Hunter 86 50 Filhos da Pupa
27 Slnt 582,745 Sniper 99 70 Electrize
28 Davyan 582,367 Stalker 99 70 None
29 HeadShot3D 563,929 Hunter 93 50 None
30 Rogerin 549,970 Gunslinger 80 53 None
31 Sakray 521,493 Lord Knight 99 70 AstralAuthority
32 Randel 521,000 Crusader 72 45 None
33 Mordrik 504,349 Lord Knight 85 59 None
34 P e r d e m o s 399,546 Assassin 76 46 None
35 Safir 392,259 Wizard 80 50 None
36 URLinked 373,131 Soul Linker 72 46 None
37 shyzurihh 334,324 High Priest 84 57 AstralAuthority
38 PeH AzurA 323,065 Champion 98 65 Filhos da Pupa
39 Neevol 260,894 Crusader 99 50 None
40 BuuU 247,356 Assassin 76 47 None
41 PeH GypsY 240,000 Dancer 75 48 None
42 Pezinho 211,276 Taekwon 93 50 None
43 OMovimentoEhSexy 199,686 Dancer 78 50 None
44 Radagast 195,000 Wizard 69 43 None
45 Thanatos 190,496 Assassin 73 50 None
46 Cegolas 188,000 Sniper 96 67 None
47 Kai Cenat 187,328 Sage 78 50 None
48 Sferl 174,948 Rogue 58 31 None
49 PeH PaladiN 167,350 Paladin 99 70 Filhos da Pupa
50 Sileeeent 159,000 Champion 89 61 None
51 PastorSoco 151,788 Monk 77 50 None
52 Cueio 137,508 Knight 87 50 None
53 Starlyne 133,400 Soul Linker 52 6 None
54 Lerolerotay 131,384 Priest 94 50 None
55 Azedoce 119,590 Sage 60 32 None
56 Link Edin 118,869 Soul Linker 74 47 None
57 Hannah 118,075 Ninja 56 36 None
58 Facapunto 116,000 Bard 57 27 None
59 Lokerson 114,634 Ninja 68 44 None
60 Jaeger 103,000 Sniper 98 65 AstralAuthority
61 Marchent 100,000 Blacksmith 62 21 None
62 Kiozz Gatinho 96,500 Summoner 51 24 None
63 Hawt 94,150 Assassin 84 50 None
64 Suya 90,502 Rogue 58 31 None
65 Ending 90,000 Sage 56 26 None
66 Suyaa 84,800 Wizard 74 46 None
67 Asuna Yuuki 82,900 Knight 62 33 None
68 7Fouyer 80,406 Hunter 69 41 None
69 Kiozz Mage 80,000 Wizard 96 50 Electrize
70 Espadudo 79,686 Knight 55 22 None
71 Tequila 72,897 High Priest 95 68 Electrize
72 Fairy Tail 71,557 Knight 72 45 None
73 ExuPapomba 71,469 Ninja 59 37 None
74 Liquior Divinae 64,728 Blacksmith 65 36 None
75 Asco 62,000 High Priest 99 70 None
76 James Bolt 58,849 Sage 65 36 None
77 Magro 52,243 Wizard 63 27 None
78 zKing 50,000 Swordsman 41 31 None
79 Kiozz 47,200 Paladin 86 58 Electrize
80 Liinz x 45,361 Ninja 69 45 None
81 Sileent 45,000 Wizard 79 46 None
82 Sileeent 45,000 Taekwon 66 50 None
83 Aioros 44,657 Sniper 91 55 None
84 Mephiixx 43,493 Assassin 78 50 None
85 Endowy 41,495 Sage 72 47 None
86 Vaco 41,000 Champion 93 65 None
87 Fridge 40,000 Wizard 56 28 None
88 I like you 39,031 Wizard 67 33 None
89 zShadow 38,450 Hunter 85 50 None
90 Triple 34,668 Monk 52 20 None
91 Guilherme Tell 30,508 Sniper 63 20 AstralAuthority
92 Mavelle Froesson 30,120 Mage 48 36 None
93 Megumin z 30,031 Sage 56 13 None
94 Sem Alma 28,500 Soul Linker 70 45 None
95 Lubrutos 27,772 Archer 48 37 None
96 MercadoLivre 27,501 Alchemist 57 23 None
97 Robardo 26,500 Bard 63 36 None
98 Mephix 17,039 Mage 46 36 None
99 Suporte 17,000 Priest 75 46 Electrize
100 Febre 13,751 Swordsman 50 40 None

Page generated in 0.24817 second(s). Number of queries executed: 1.

Language: